抽签号 | 姓名 | 审核效果 | 名次 | 是否聘用 |
1 | 陆帅 | 85.9 | 第1名 | 拟聘用 |
2 | 何丽芳 | 78.6 | 第9名 | — |
3 | 左梦晨 | 81.5 | 第5名 | — |
4 | 王飞侠 | 83.2 | 第3名 | 拟聘用 |
5 | 曾燕真 | 82.4 | 第4名 | — |
6 | 吴杰伟 | 80.6 | 第7名 | — |
7 | 李震 | 79.6 | 第8名 | — |
8 | 郑晨晨 | 78.3 | 第10名 | — |
9 | 张曼 | 76.8 | 第12名 | — |
10 | 肖中生 | 85.4 | 第2名 | 拟聘用 |
11 | 彭健 | 77.4 | 第11名 | — |
12 | 周国兵 | 81.4 | 第6名 | — |
公示时间:2020年7月16日-7月20日。
公示时代,如对公示内容有异议,请实时向mg冰球突破相关部分反应。
举报投诉电话:0551-65567282;0551-65568772。
Copyright © 2005-2023 All Right Reserved 安徽农业工程职业手艺学院(筹) 版权所有 | 皖ICP备07007161号-1| ahdq2@163.com